Loading comparison...
Loading comparison...
Comparing 2 tools side by side
| Comparison | ![]() Cloud coding agent with 1M+ developers, Desktop App, and parallel sandboxed environments | ![]() Anthropic's terminal-based AI coding agent with 80.9% SWE-bench, Agent Teams, and GitHub Actions |
|---|---|---|
| Category | AI Coding CLI | AI Coding CLI |
| Pricing | ChatGPT Plus: $20/month ChatGPT Pro: $200/month API (gpt-5-codex): $1.25 / 1M input, $10 / 1M output Team: $25/user/month | Claude Pro: $20/month Claude Max 5x: $100/month Claude Max 20x: $200/month Teams: $25-$150/seat/month API Usage: Opus 4.6: $5/$25 MTok | Sonnet 4.6: $3/$15 MTok |
| AI Models | gpt-5.3-codexgpt-5.3-codex-sparkgpt-5.2-codexgpt-5-codexcodex-mini-latest | claude-opus-4-6claude-sonnet-4-6 |
| Context Window | Up to 400,000 tokens on gpt-5-codex; Codex-Spark preview is 128K | 200K tokens standard; 1M token beta available on Opus 4.6 |
| Capabilities | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Agentic Mode Multi File | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Agentic Mode Multi File |
| Platforms | macOSWebAPI | macOSLinuxWindows |
| Languages | Any (via cloud sandboxed environments) | Any language via local files and repositories |
| Open Source | No | No |
| GitHub Stars | N/A | N/A |
| Users | 1M+ developers | N/A |
| Rating | N/A | N/A |
| Visit |
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 3 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 3 tools
Compare 3 tools
Compare 3 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
New comparison guides and tool updates. Join developers choosing the right AI coding tools.