Loading comparison...
Loading comparison...
Comparing 2 tools side by side
| Comparison | ![]() Access Gemini 3 Flash (~78% SWE-bench at $0.50/$3), 3.1 Pro, and the full Gemini model family | ![]() API access to GPT-5.2, Codex models, Responses API, Agents SDK, and the full OpenAI platform |
|---|---|---|
| Category | API/SDK Tool | API/SDK Tool |
| Pricing | Free (Google AI Studio): $0 Gemini 3.1 Pro Preview: $2 / 1M input, $12 / 1M output Gemini 3 Flash: $0.50 / 1M input, $3 / 1M output Gemini 2.5 Pro: $1.25 / 1M input, $10 / 1M output Gemini 2.5 Flash / Flash-Lite: Flash: $0.30/$2.50 | Flash-Lite: $0.10/$0.40 per MTok | GPT-5.2 (Flagship): $1.75 / 1M input, $14 / 1M output GPT-5: $1.25 / 1M input, $10 / 1M output GPT-4.1: $2 / 1M input, $8 / 1M output GPT-5 Mini / Nano: Mini: $0.25/$2 | Nano: $0.05/$0.40 per MTok Batch: 50% discount vs standard pricing |
| AI Models | Gemini 3.1 Pro (preview)Gemini 3 FlashGemini 3 Pro (preview)Gemini 2.5 ProGemini 2.5 Flash+1 more | gpt-5.2gpt-5gpt-5.3-codexgpt-5-codexgpt-4.1+7 more |
| Context Window | 1,000,000 tokens across all models (up to 2M on Gemini 2.5 Pro) | Up to 1M tokens (GPT-4.1); 400K tokens (GPT-5 family) |
| Capabilities | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Agentic Mode Multi File Voice Input | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Agentic Mode Multi File Voice Input |
| Platforms | WebAll platforms via API | APIWebDesktop |
| Languages | PythonJavaScript/TypeScriptGoJavaREST | Any language via REST/HTTP |
| Open Source | No | No |
| GitHub Stars | N/A | N/A |
| Users | Millions of developers | 200M+ ChatGPT weekly active users |
| Rating | N/A | N/A |
| Visit |
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 3 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 3 tools
Compare 3 tools
Compare 3 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
New comparison guides and tool updates. Join developers choosing the right AI coding tools.