Loading comparison...
Loading comparison...
Comparing 4 tools side by side
| Comparison | ![]() Open-source terminal pair programmer with git-native workflows | ![]() Anthropic's terminal-based AI coding agent with 80.9% SWE-bench, Agent Teams, and GitHub Actions | ![]() Anthropic's frontier reasoning model: 80.9% SWE-bench record, 1M token beta context, and adaptive thinking | ![]() Open-source, model-agnostic AI coding assistant for VS Code and JetBrains |
|---|---|---|---|---|
| Category | AI Coding CLI | AI Coding CLI | AI Model | VS Code Extension |
| Pricing | Free (Open Source): $0 (pay only for AI model usage) | Claude Pro: $20/month Claude Max 5x: $100/month Claude Max 20x: $200/month Teams: $25-$150/seat/month API Usage: Opus 4.6: $5/$25 MTok | Sonnet 4.6: $3/$15 MTok | API on-demand: $5 per 1M input tokens; $25 per 1M output tokens | Free (Open Source): $0 |
| AI Models | GPT-5.2GPT-5.3-CodexGPT-5.3-Codex-SparkOpenAI o3OpenAI o4-mini+9 more | claude-opus-4-6claude-sonnet-4-6 | claude-opus-4-6 | Any LLM via APIOpenAIAnthropicGeminiLocal (Ollama/LM Studio)+1 more |
| Context Window | Depends on chosen model; supports high-context LLMs and uses a repo map for large codebases | 200K tokens standard; 1M token beta available on Opus 4.6 | 200,000 tokens (1M beta) | Depends on chosen model |
| Capabilities | Code Generation Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Multi File | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Agentic Mode Multi File | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Agentic Mode Multi File | Code Completion Code Generation Code Review Debugging Refactoring Testing Documentation Chat Multi File |
| Platforms | macOSLinuxWindows | macOSLinuxWindows | APIWebDesktopiOSAndroid | macOSLinuxWindows |
| Languages | PythonJavaScriptTypeScriptJavaC++Go+4 more | Any language via local files and repositories | Any (via API) | All languages supported by chosen model |
| Open Source | Yes | No | No | Yes |
| GitHub Stars | 38,809Most | N/A | N/A | 30,200 |
| Users | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rating | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Visit |
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 3 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
Compare 3 tools
Compare 3 tools
Compare 3 tools
Compare 2 tools
Compare 2 tools
New comparison guides and tool updates. Join developers choosing the right AI coding tools.